2015年1月 | 暂无售价 | 持平 |
2015年3月 | 暂无售价 | 持平 |
2015年5月 | 暂无售价 | 持平 |
2015年7月 | 暂无售价 | 持平 |
2015年9月 | 均价4409元/m² | 持平 |
2015年11月 | 均价4409元/m² | 持平 |
2015年2月 | 暂无售价 | 持平 |
2015年4月 | 暂无售价 | 持平 |
2015年6月 | 暂无售价 | 持平 |
2015年8月 | 暂无售价 | 持平 |
2015年10月 | 4409元/m² | 持平 |
2015年12月 | 4409元/m² | 持平 |
2015年1月 | 暂无售价 | 持平 |
2015年3月 | 暂无售价 | 持平 |
2015年5月 | 暂无售价 | 持平 |
2015年7月 | 暂无售价 | 持平 |
2015年9月 | 均价4409元/m² | 持平 |
2015年11月 | 均价4409元/m² | 持平 |
2015年2月 | 暂无售价 | 持平 |
2015年4月 | 暂无售价 | 持平 |
2015年6月 | 暂无售价 | 持平 |
2015年8月 | 暂无售价 | 持平 |
2015年10月 | 4409元/m² | 持平 |
2015年12月 | 4409元/m² | 持平 |
58爱房宜宾房价频道,提供2015年叙州区房价,宜宾叙州区房价走势图2015,叙州区新房楼盘房价均价趋势查询,了解2015叙州区新房房价是多少钱一平米。手机版:2015叙州区新房房价