老城区小区租金榜单
老城区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 东街46号院 | 4284元/月 | 0.02% ↓ |
| 2. 昌宏大厦 | 3622元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 万玺花园 | 3581元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 雄模大厦 | 3232元/月 | 0% ↑ |
| 5. 光复街29号小区 | 3028元/月 | 0.03% ↓ |
老城区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 雅馨小区 | 540元/月 | 0% ↑ |
| 2. 鼓楼街4号院 | 698元/月 | 0% ↑ |
| 3. 民主路18号小区 | 716元/月 | 0% ↑ |
| 4. 发展街16号院 | 717元/月 | 0% ↑ |
| 5. 上北街50号院 | 740元/月 | 0% ↑ |
老城区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 都长街48号院 | 1311元/月 | 0.4% ↑ |
| 2. 人民广场84号小区 | 1872元/月 | 0.4% ↑ |
| 3. 粮食和物资储备局宿舍 | 1000元/月 | 0.18% ↑ |
| 4. 小碑巷53号院 | 864元/月 | 0.16% ↑ |
| 5. 拱星街46号小区 | 1009元/月 | 0.14% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
翠屏老城区
集义街1号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据