城区小区租金榜单
城区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 恒润首座 | 1800元/月 | 0.01% ↑ |
| 2. 凯悦府 | 1800元/月 | 0% ↑ |
| 3. 竹海丽景 | 1800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 海上明月南院 | 1785元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 瑞德滨江新城 | 1767元/月 | 0.05% ↓ |
城区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 安宁路一段113号小区 | 575元/月 | 0% ↑ |
| 2. 楠翠苑 | 640元/月 | 0.11% ↓ |
| 3. 凤泽小区 | 650元/月 | 0% ↑ |
| 4. 银杏小区 | 700元/月 | 0% ↑ |
| 5. 毓秀园 | 700元/月 | 0% ↑ |
城区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 半岛豪庭二期 | 1194元/月 | 0.47% ↑ |
| 2. 新时代家园 | 1424元/月 | 0.18% ↑ |
| 3. 上城华府 | 1129元/月 | 0.16% ↑ |
| 4. 城中路93号小区 | 794元/月 | 0.15% ↑ |
| 5. 文胜街一段116号院 | 894元/月 | 0.12% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
长宁城区
纸业路266号
高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据